| 2022 m. viešujų pirkimų planas | |||||||||
| DARBAI | |||||||||
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | BVPŽ kodas (-ai ) | Numatoma pirkimo objekto kaina € be PVM | Numatoma pirkimo objekto kaina € su PVM | Numatoma pirkimo pradžia (ketvirtis) | Pirkimo būdas (žodžiu/raštu ar skelbiamas/neskelbiamas) | Ketinamos sudaryti sutarties trukmė mėn. | Pirkimo per CVP IS sumos dalis (€ su PVM) | Pirkimo per CPO.lt katalogą sumos dalis (€ su PVM) |
| PREKĖS | |||||||||
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | BVPŽ kodas (-ai ) | Numatoma pirkimo objekto kaina € be PVM | Numatoma pirkimo objekto kaina € su PVM | Numatoma pirkimo pradžia (ketvirtis) | Pirkimo būdas (žodžiu/raštu ar skelbiamas/neskelbiamas) | Ketinamos sudaryti sutarties trukmė mėn. | Pirkimo per CVP IS sumos dalis (€ su PVM) | Pirkimo per CPO.lt katalogą sumos dalis (€ su PVM) |
| 1 | pieno produktai | 15500000 | 9917 | 12000 | IV ketv | CPO | 12men | 12000 | |
| 2 | mėsos produktai | 15100000 | 9917 | 12000 | IV ketv | CPO | 12men | 12000 | |
| 3 | cheminiai reagentai | 24962000 | 2892 | 3500 | Iketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 4 | el varikliai,generatoriai | 31100000 | 413 | 500 | III ketv | apklausa raštu | 1men | ||
| 5 | elektros energijos pirkimas | 9310000 | 32231 | 39000 | IV ketv | Žalieji pirkimai | 12men | 39000 | |
| 6 | spausdinimo kasetės | 30125110 | 578 | 700 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 7 | elektros prekės | 31500000 | 330 | 400 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12 men | ||
| 8 | biuro prekės | 30192000 | 2479 | 3000 | I-IV ketv | CPO | 12men | 3000 | |
| 9 | transporto pr.remontas | 50100000 | 1652 | 2000 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 10 | valymo priemonės | 39224300 | 1652 | 2000 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12 men | ||
| 11 | statybos prekės | 44111000 | 6611 | 8000 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 12 | higienos,saugos | 24455000 | 1652 | 2000 | I-IV ketv | CPO | 12men | 2000 | |
| 13 | mokykliniai vadovėliai | 22111000 | 5785 | 7000 | II-III ketv | apklausa raštu | 6men | ||
| 29 | kuras(dyzelinas,benzinas) | 9100000 | 6611 | 8000 | I-IV ketv | CPO | 12men | 8000 | |
| 32 | gamtinės dujos | 9123000 | 150413 | 182000 | IV ketv | CPO | 12men | 182000 | |
| PASLAUGOS | |||||||||
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | BVPŽ kodas (-ai ) | Numatoma pirkimo objekto kaina € be PVM | Numatoma pirkimo objekto kaina € su PVM | Numatoma pirkimo pradžia (ketvirtis) | Pirkimo būdas (žodžiu/raštu ar skelbiamas/neskelbiamas) | Ketinamos sudaryti sutarties trukmė mėn. | Pirkimo per CVP IS sumos dalis (€ su PVM) | Pirkimo per CPO.lt katalogą sumos dalis (€ su PVM) |
| 1 | skalbyklos paslaugos | 98310000 | 247 | 300 | II-IV ketv | apklausa raštu | 12 men | ||
| 2 | kopijavimo paslaugos | 79800000 | 702 | 850 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 3 | deratizacijos paslaugos | 90921000 | 396 | 480 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 4 | katilinės aptarnavimas | 50531200 | 8264 | 10000 | I-IV ketv | CPO | 12men | 10000 | |
| 5 | lifto priežiūros paslaugos | 50750000 | 480 | 581 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 6 | atliekų surinkimas,išvežimas | 90500000 | 3347 | 4050 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 7 | pastato apsaugos paslaugos | 79710000 | 2137 | 2586 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 8 | mokomieji seminarai | 80522000 | 2066 | 2500 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 9 | ryšio paslaugos | 64200000 | 578 | 700 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12 men | ||
| 10 | kalibtavimo paslaugos | 50433000 | 413 | 500 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 11 | mokinių vertinimo PPT | 85100000 | 578 | 700 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 12 | edukacinės veiklos mokiniams | 92331210 | 1074 | 1300 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 13 | transporto priemonių draudim | 66514100 | 1487 | 1800 | I-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
| 14 | laboratoriniai vandens tyrimai | 71900000 | 826 | 1000 | II-IV ketv | apklausa raštu | 12men | ||
